Home Φωτογραφίες Freeride Park Κείμενα Links

Download:

Αποτελέσματα (pdf, 50kB)

Results (pdf, 50kB)

ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΝΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
1 36 ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΞΑΝΘΗ   2.13.70 2.08.46
2 11 GAIDOV DIMITAR ΣΟΦΙΑ RAM BIKES 2.15.31 2.12.33
3 62 ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ   2.16.59 2.13.67
4 47 DAMIANOV KUNCHO ΣΟΦΙΑ RAM BIKES 2.19.55 2.15.19
5 5 STOILOV SIMEON ΣΟΦΙΑ RAM BIKES 2.19.91 2.15.74
6 32 ΘΕΟΦΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΗ   2.21.84 2.17.26
7 66 VASILIEV STEFAN ΣΟΦΙΑ RAM BIKES 2.21.29 2.17.37
8 39 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ   2.20.09 2.18.27
9 43 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   2.32.29 2.18.37
10 30 NASTEV ΑΝΤΟΝ ΣΟΦΙΑ RAM BIKES 2.21.36 2.19.11
11 54 JANKOV JOAN ΣΟΦΙΑ RAM BIKES 2.32.41 2.19.32
12 53 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ   2.22.78 2.21.23
13 9 JELQZKOV DIMO ΣΟΦΙΑ GT RACING 2.25.04 2.21.50
14 34 ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ ΒΑΪΟΣ ΚΑΒΑΛΑ   2.25.89 2.22.28
15 20 ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ   2.47.48 2.22.73
16 25 GEORGI NIKOLOV ΣΟΦΙΑ GT RACING 2.35.19 2.23.99
17 1 TOMMI SPANO ΝΑΟΥΣΑ   2.29.13 2.24.89
18 13 ILIEV ALEKSANDAR ΣΟΦΙΑ RAM BIKES 2.25.23 2.25.03
19 22 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   2.27.26 2.25.31
20 3 ΓΟΥΒΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΠΑΤΡΑ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 2.27.80 2.25.56
21 55 BACHVAROV EMIL ΣΟΦΙΑ RAM BIKES 2.25.60 2.26.25
22 42 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡΑ   2.45.27 2.26.33
23 57 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ RESPECT 2.28.31 2.26.81
24 59 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑ   2.25.64 2.27.11
25 48 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ   2.25.81 2.27.74
26 10 YANKOV GEORGI ΣΟΦΙΑ RAM BIKES 2.28.93 2.29.27
27 21 ΓΚΑΒΡΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ   2.43.28 2.29.31
28 16 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ RESPECT 2.31.78 2.29.77
29 31 DASKALOV GEORGI ΣΟΦΙΑ RAM BIKES 2.33.21 2.30.75
30 45 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   2.33.02 2.31.40
31 2 ΙΣΑΑΚ ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΝΑΟΥΣΑ   2.39.65 2.31.70
32 51 ΛΑΜΠΡΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΑ   2.34.05 2.32.36
33 6 ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑ   2.29.97 2.32.51
34 40 ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ   2.31.96 2.32.94
35 46 NEDKOV KAMEN ΣΟΦΙΑ RAM BIKES 2.24.08 2.33.84
36 35 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΞΑΝΘΗ   2.33.32 2.33.87
37 58 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ   2.35.67 2.36.17
38 56 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΗΝΑ   2.41.05 2.36.26
39 69 TITEV NIKOLAI ΣΟΦΙΑ RAM BIKES 2.30.89 2.36.95
40 33 ΤΣΙΝΤΣΙΚΛΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ   2.30.70 2.38.34
41 27 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΤΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ   2.39.74 2.38.75
42 23 ΦΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   2.55.26 2.41.68
43 44 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   2.48.33 2.43.86
44 63 ΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ   2.31.18 2.44.94
45 15 ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑ   2.47.90 2.45.51
46 38 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   2.52.03 2.46.55
47 26 ΠΟΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΒΕΡΟΙΑ   3.03.65 2.53.36
48 60 ΣΤΑΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΗΝΑ   3.02.57 3.00.46
49 17 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   3.00.60 3.01.01
50 49 ΤΣΟΜΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ   3.04.16 3.03.48
51 41 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΡΑ   3.05.97 3.05.34
52 52 ΜΩΚΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑ   3.19.43 3.11.88
53 4 ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   3.05.65 3.13.02
54 37 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ   3.06.62 3.13.75
55 29 ΜΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΙΝΟΣ  Ε.Ο.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3.47.53 3.39.62
56 8 ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε.Ο.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3.17.86 DNF
57 50 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ   3.13.22 DNF
58 79 ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε.Ο.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2.47.57 DNF
59 7 ΠΑΠΑΔΑΜ ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   DNS DNS

 

Επιστροφή

Πάνω

Web site by Jiorgos

©2006-08 Ποδηλατικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Βέροιας